日帰りドックよりさらに詳しく調べます。宿泊は近隣のホテルを利用(送迎有)しますが、検査中は個室も準備しています。
※の項目は採血により行います。
| 検査項目 | 身体測定 | 身長 |
|---|---|---|
| 体重 | ||
| 腹囲 | ||
| 標準体重・BMI | ||
| 視力検査 | ||
| 聴力検査 | ||
| 呼吸器 | 胸部X線検査(直接撮影2方向) | |
| 肺機能検査 | ||
| 喀痰検査 (省略可) | ||
| 循環器 | 血圧測定 | |
| 心電図検査 | ||
| ※総コレステロール | ||
| ※HDLコレステロール | ||
| ※LDLコレステロール | ||
| ※中性脂肪 | ||
| 腎機能 | 検尿(糖 蛋白 潜血 沈渣 比重 pH ウロビリノーゲン) | |
| ※クレアチニン | ||
| 消化器 | 胃部X線 | |
| 検便(潜血) | ||
| 糖尿病 | ※糖負荷試験 | |
| ※HbA1c | ||
| 血液の状態 | ※赤血球数 | |
| ※白血球数 | ||
| ※血色素量 | ||
| ※ヘマトクリット | ||
| ※血小板数 | ||
| ※血液像 | ||
| ※血液型(初回のみ) | ||
| ※MCV | ||
| ※MCH | ||
| ※MCHC | ||
| 肝機能 | ※総蛋白 | |
| ※アルブミン | ||
| ※A/G | ||
| ※総ビリルビン | ||
| ※GOT | ||
| ※GPT | ||
| ※γ-GTP | ||
| ※ChE | ||
| ※LDH | ||
| ※ZTT | ||
| ※ALP | ||
| ※HBs抗原 | ||
| ※HCV抗体 | ||
| 膵臓 | ※アミラーゼ | |
| 痛風 | ※尿酸値 | |
| 炎症反応 | ※CRP | |
| 梅毒 | ※RPR法 | |
| 腹部超音波検査 | ||
| 眼底検査 | ||
| 眼圧検査 | ||
| 乳がん検査 | マンモグラフィー | |
| 子宮がん検査 | 細胞診 | |
| 前立腺がん検査 | ※PSA値測定 | |
| 骨密度測定 | ||
| 問診 | ||
| 診察 |
料金
68,200円
お申し込み方法
下関医療センター附属健康管理センターへ直接ご連絡ください
〒750-0061 下関市上新地町三丁目3番8号
電話番号:083-231-7887
FAX番号:083-235-7903
窓口:平日9:00~17:15