令和6年度実績
| 健診実施件数 | |
|---|---|
| 総数 | 25,985件 |
| センター分 | 19,186件 |
| 健診車分 | 6,799件 |
| コース別件数 | |
|---|---|
| 生活習慣病予防健診 | 12,579件 |
| 一泊ドック | 12件 |
| 日帰りドック | 2,663件 |
| 定期健診 | 6,774件 |
| 船員健診 | 76件 |
| 脳ドック | 518件 |
| 乳がん検診 | 3,030件 |
| 子宮がん検診 | 2,744件 |
| 職業病、その他 | 2,190件 |
| 特定健診(単独のみ) | 527件 |
| 検査部門(一般健診項目の検体検査は除く) | |
|---|---|
| 心電図検査件数 | 21,784件 |
| 腹部超音波検査件数 | 4,418件 |
| 頚部超音波検査件数 | 0件 |
| 便潜血検査件数 | 30,172件 |
| 放射線部門 | |
|---|---|
| 胸部X線検査件数 | 23,415件 |
| 上部消化管X線検査件数 | 4,935件 |
| マンモグラフィー検査件数 | 3,036件 |
| 頭頚部MRI、MRA検査件数 | 518件 |
| 胸部CT検査件数(検診分) | 92件 |
| その他 | |
|---|---|
| 胃内視鏡検査件数(一次検診分) | 3,269件 |
| 眼底検査件数 | 4,188件 |
| がん発見数(感知分) | |
|---|---|
| 胃 | 7例 |
| 乳 | 4例 |
| 大腸 | 13例 |
| 肺 | 1例 |
| 食道 | 0例 |
| 甲状腺 | 1例 |
| 前立腺 | 0例 |
| 肝臓 | 0例 |
| 子宮頚部 | 1例 |
| 腎臓 | 2例 |
| その他 | 1例 |
| 総数 | 30例 |