実績
| 項 目 | 平成29年 |
| 健診実施件数 | |
| 総数 | 31,319件 |
| センター分 | 19,413件 |
| 健診車分 | 11,906件 |
| コース別件数 | |
| 生活習慣病予防健診 | 11,569件 |
| 一泊ドック | 60件 |
| 日帰りドック | 4,093件 |
| 定期健診 | 9,623件 |
| 船員健診 | 99件 |
| 脳ドック | 792件 |
| 乳がん検診 | 3,821件 |
| 子宮がん検診 | 3,408件 |
| 職業病、その他 | 3,876件 |
| 特定健診(単独のみ) | 699件 |
| 検査部門(一般健診項目の検体検査は除く) | |
| 心電図検査件数 | 23,354件 |
| 腹部超音波検査件数 | 5,029件 |
| 頚部超音波検査件数 | 792件 |
| 便潜血検査件数 | 28,424件 |
| 放射線部門 | |
| 胸部X線検査件数 | 26,184件 |
| 上部消化管X線検査件数 | 8,071件 |
| マンモグラフィー検査件数 | 3,815件 |
| 頭頚部MRI、MRA検査件数 | 792件 |
| 胸部CT検査件数(検診分) | 10件 |
| その他 | |
| 胃内視鏡検査件数(一次検診分) | 2,826件 |
| 眼底検査件数 | 4,935件 |
| がん発見数(感知分) | |
| 胃 | 6例 |
| 乳 | 2例 |
| 大腸 | 10例 |
| 肺 | 1例 |
| 食道 | 1例 |
| 甲状腺 | 0例 |
| 前立腺 | 1例 |
| 肝臓 | 1例 |
| 子宮頚部 | 1例 |
| 腎臓 | 0例 |
| その他 | 2例 |
| 総数 | 25例 |