- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 37 | 69 | 89 | 186 | 366 | 646 | 1330 | 1050 | 358 | 
2022年度に当院を退院した患者さんを、10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は、入院した時点での満年齢です。60歳以上の患者さんの割合が全体の81.9%、80歳以上が34.1%とご高齢の患者さんの割合が高くなっており、70歳から79歳までの患者さんの割合が一番多いという結果になっています。ここ数年の年齢階級別退院患者数の割合はほぼ同じ推移となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 47 | 11.3 | 9.53 | 4.26% | 78.23 | |
| 060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 39 | 12.18 | 13.95 | 2.56% | 66.38 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 24 | 8.25 | 7.74 | 4.17% | 68.00 | |
| 060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2:なし | 22 | 11.82 | 10.70 | 0.00% | 76.55 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 19 | 5.79 | 8.83 | 0.00% | 65.53 | 
胆管結石・胆管炎や、アルコール性肝障害の患者さんが多いという結果になっています。
胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なしの平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
アルコール性肝障害の平均在院日数は全国平均値より短くなっています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 112 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 59.33 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 112 | 24.13 | 17.23 | 21.43% | 84.37 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、1,3あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 14.96 | 10.56 | 12.50% | 83.38 | |
| 050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり | 22 | 25.68 | 18.64 | 50.00% | 79.73 | |
| 050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 21 | 27.33 | 22.43 | 14.29% | 82.90 | 
睡眠時無呼吸や心不全の患者さんが多いという結果になっています。
睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:ありの平均在院日数は全国平均値並みとなっています。
心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なしの平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 35 | 3.97 | 4.86 | 0.00% | 70.97 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 30 | 7.27 | 7.23 | 0.00% | 61.83 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 22 | 15.36 | 16.19 | 4.55% | 72.77 | |
| 060035xx99x8xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:8あり | 18 | 3.78 | 4.45 | 0.00% | 76.17 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 7.07 | 5.44 | 0.00% | 39.73 | 
鼠径ヘルニアや胆のう炎の患者さんが多いという結果になっています。
鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等の平均在院日数は全国平均値より短くなっています。
胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なしの平均在院日数は全国平均値並みとなっています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 73 | 16.77 | 15.64 | 38.36% | 70.49 | |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:1あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 22.69 | 17.35 | 54.29% | 73.06 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 29 | 18.79 | 18.86 | 68.97% | 72.41 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 27 | 12.33 | 8.18 | 25.93% | 80.37 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 21 | 15.48 | 12.04 | 23.81% | 77.14 | 
脳梗塞や、非外傷性の頭蓋内血腫の患者さんが多いという結果になっています。
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2の平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:1あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2の平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 97 | 3.46 | 2.76 | 0.00% | 75.56 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 88 | 7.61 | 4.95 | 0.00% | 79.08 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 34 | 9.65 | 6.49 | 0.00% | 70.15 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度:片眼 | 15 | 8.20 | 5.65 | 0.00% | 69.73 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度:片眼 | 14 | 10.21 | 8.97 | 0.00% | 64.29 | 
白内障や、黄斑変性の患者さんが多いという結果になっています。
白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼及び白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼の平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 62 | 4.63 | 4.94 | 0.00% | 66.18 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 39 | 5.38 | 6.71 | 0.00% | 54.87 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 5.55 | 5.63 | 0.00% | 38.72 | |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 18 | 5.89 | 7.20 | 0.00% | 57.89 | |
| 030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 13 | 6.31 | 8.44 | 0.00% | 50.54 | 
前庭機能障害や、慢性副鼻腔炎の患者さんが多いという結果になっています。
前庭機能障害 手術なしの平均在院日数は全国平均値より短くなっています。
慢性副鼻腔炎の平均在院日数は全国平均値より短くなっています。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.64 | - | - | |
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2:なし 重症度:15歳以上 | - | - | 17.00 | - | - | |
| 010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2:4あり | - | - | 16.95 | - | - | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 18.20 | - | - | |
| 020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 11.00 | - | - | 
脳梗塞の患者さんが多いという結果になっています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 12 | 14.25 | 12.87 | 0.00% | 66.33 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 11.18 | 9.12 | 9.09% | 73.45 | |
| 161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 12.57 | - | - | |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.38 | - | - | |
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 3.81 | - | - | 
膿皮症や帯状疱疹の患者さんが多いという結果になっています。
膿皮症 手術・処置等1:なし及び帯状疱疹の平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 35 | 2.11 | 2.54 | 0.00% | 73.23 | |
| 11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 27 | 2.37 | 2.66 | 0.00% | 56.26 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 14.72 | 13.00 | 22.22% | 77.44 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 17 | 9.41 | 7.05 | 0.00% | 78.88 | |
| 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり | 12 | 2.92 | 8.90 | 0.00% | 66.42 | 
前立腺癌や、腎・尿管結石の患者さんが多いという結果になっています。
前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:ありの平均在院日数は全国平均値より短くなっています。
上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)の平均在院日数は全国平均値より短くなっています。
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 63 | 3.35 | 3.39 | 0.00% | 73.52 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 26 | 16.50 | 13.30 | 19.23% | 73.19 | |
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 13.67 | 10.83 | 0.00% | 74.17 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 23 | 20.65 | 20.51 | 26.09% | 84.04 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 21 | 8.38 | 9.42 | 0.00% | 73.67 | 
肺癌や肺炎の患者さんが多いという結果になっています。
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なしの平均在院日数は全国平均値並みとなっています。
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なしの平均在院日数は全国平均値より長くなっています。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:3あり | - | - | 16.62 | - | - | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2:2あり | - | - | 38.35 | - | - | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:5あり | - | - | 20.27 | - | - | |
| 130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2:6あり | - | - | 16.50 | - | - | |
| 130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 15.21 | - | - | 
非ホジキンリンパ腫の患者さんが多いという結果になっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 22 | - | - | - | 19 | 17 | 1: UICC TNM分類 | 第8版 | 
| 大腸癌 | ||||||||
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1: UICC TNM分類 | 第8版 | 
| 肺癌 | 24 | 14 | 16 | 55 | 76 | 24 | 1: UICC TNM分類 | 第8版 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | 29 | 1: UICC TNM分類 | 第8版,第6版 | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
2022年度の5大癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の初発のUICC病期分類別および再発に分けて集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | 40 | 19.05 | 80.18 | 
| 重症 | 20 | 27.65 | 84.60 | 
| 超重症 | 14 | 22.21 | 77.93 | 
| 不明 | - | - | - | 
2022年度の市中肺炎(普段の社会生活の中で罹患する肺炎)について重症度別に集計しています。中等度の患者さんの割合が一番多く、「重症」に分類される患者さんが、最も平均在院日数が長く、平均年齢も高いという結果になっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 251 | 17.98 | 77.74 | 46.61% | 
| その他 | 30 | 15.83 | 72.67 | 40.00% | 
2022年度の脳梗塞の患者さんに関する集計です。発症から3日以内の急性期の患者さんの割合が多く、そのうちの約46.6%の患者さんが他の医療機関に転院しているという結果になっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 0.94 | 10.00 | 16.10% | 83.35 | |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 28 | 1.04 | 7.75 | 0.00% | 77.07 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 1.07 | 14.19 | 14.80% | 75.48 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 1.95 | 4.50 | 4.50% | 79.14 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 19 | 1.05 | 7.95 | 0.00% | 72.74 | 
内視鏡的胆道ステント留置術や胃悪性内視鏡切除術を行う患者さんが多いという結果になっています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 18 | 1.83 | 5.06 | 000% | 69.06 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 1.00 | 10.40 | 6.70% | 89.33 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 11 | 0.00 | 21.55 | 9.10% | 67.09 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 11 | 1.27 | 12.00 | 18.20% | 82.91 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | 
ペースメーカー移植術・交換術を行う患者さんが多いという結果になっています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 48 | 0.08 | 3.33 | 0.00% | 72.38 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 45 | 0.78 | 7.31 | 0.00% | 67.78 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 1.69 | 13.56 | 0.00% | 76.19 | |
| K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 13 | 1.15 | 12.46 | 0.00% | 72.54 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.69 | 3.54 | 0.00% | 43.00 | 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術や腹腔鏡下胆嚢摘出術を行う患者さんが多いという結果になっています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 0.66 | 12.61 | 44.70% | 81.92 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 31 | 2.90 | 9.32 | 9.70% | 67.19 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 29 | 4.83 | 21.86 | 20.70% | 63.79 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 17 | 2.41 | 7.00 | 0.00% | 73.71 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 14 | 2.36 | 17.57 | 14.30% | 63.36 | 
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術や、脳血管内手術を行う患者さんが多いという結果になっています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 239 | 0.11 | 3.59 | 0.80% | 76.87 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 87 | 0.01 | 8.37 | 0.00% | 68.71 | |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 23 | 0.00 | 4.91 | 0.00% | 75.35 | |
| K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 22 | 0.14 | 5.82 | 0.00% | 75.68 | |
| K2761 | 網膜光凝固術(通常) | 11 | 3.09 | 5.64 | 0.00% | 68.00 | 
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)を行う患者さんが多いという結果になっています。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 19 | 0.89 | 3.63 | 0.00% | 61.95 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 18 | 1.00 | 2.67 | 0.00% | 54.33 | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 17 | 0.06 | 4.47 | 0.00% | 36.88 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 1.00 | 2.93 | 0.00% | 48.87 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 10 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 27.40 | 
扁桃周囲膿瘍切開術を行う患者さんが多いという結果になっています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 44 | 1.34 | 6.30 | 0.00% | 77.00 | |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 20 | 0.30 | 2.45 | 5.00% | 72.90 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 18 | 1.44 | 4.22 | 0.00% | 66.39 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 16 | 0.88 | 8.56 | 18.80% | 63.25 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.75 | 11.67 | 0.00% | 78.42 | 
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術や体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う患者さんが多いという結果になっています。
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 11 | 1.00 | 13.27 | 0.00% | 76.00 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | |
| K5146 | 肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | - | - | - | - | - | |
| K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | - | - | - | - | - | 
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)や胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)を行う患者さんが多いという結果になっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 20 | 0.48% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 43 | 1.04% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 50 | 1.21% | 
| 異なる | - | - | 
2022年度に「播種性血管内凝固症候群(DIC)」、「敗血症」、「その他の真菌感染症」、「手術・術後の合併症」を主病名として当院を退院した患者さんを集計しています。また、2022年度に当院を退院した総数に対しての発生率を算出しています。手術・術後の合併症とは、内視鏡的に大腸ポリープの切除を行った後の出血や手術を行った部位の膿瘍や感染症等のことです。
更新履歴
- 2023/09/22
- 新規掲載