- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 41 | 91 | 123 | 230 | 364 | 913 | 1374 | 1173 | 251 | 
平成27年度に当院を退院した患者さんを、10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は、入院した時点での満年齢です。60歳以上の患者さんの割合が全体の81.3%、80歳以上が31.2%と比較的ご高齢の患者さんの割合が高くなっており、70歳から79歳までの患者さんの割合が一番多いという結果になっています。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
脳内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_3あり 定義副傷病なし | 22 | 12.91 | 18.08 | 29.41% | 68.00 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 11 | 5.09 | 7.03 | 9.09% | 51.09 | |
| 010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.80 | - | - | 
脳梗塞や、てんかんの患者さんが多いという結果になっています。
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 処置2なし | 73 | 13.53 | 11.98 | 8.22% | 74.11 | |
| 060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病なし | 62 | 2.16 | 2.76 | 0% | 68.92 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 52 | 11.21 | 10.93 | 13.46% | 75.56 | 
肝臓癌や、大腸ポリープの患者さんが多いという結果になっています。
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 81 | 21.40 | 18.30 | 14.81% | 80.89 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし | 57 | 6.79 | 4.87 | 0% | 72.46 | |
| 050050xx99100x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 定義副傷病なし | 55 | 3.62 | 3.07 | 5.45% | 71.02 | 
心不全や、狭心症の患者さんが多いという結果になっています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし 定義副傷病なし | 80 | 2.98 | 3.29 | 2.50% | 72.08 | |
| 040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし | 46 | 21.72 | 13.03 | 6.52% | 73.41 | |
| 060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2_1あり | 33 | 25.76 | 30.64 | 12.12% | 73.39 | 
肺癌や、結腸癌の患者さんが多いという結果になっています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 96 | 19.49 | 28.70 | 100.00% | 83.95 | |
| 160690xx99xx0x | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 定義副傷病なし | 62 | 11.42 | 21.52 | 75.81% | 79.85 | |
| 160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等 | 17 | 19.65 | 30.03 | 70.59% | 72.53 | 
大腿骨の骨折や、胸腰椎の圧迫骨折の患者さんが多いという結果になっています。
脳外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_3あり 定義副傷病なし | 109 | 19.56 | 18.08 | 46.79% | 73.53 | |
| 010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 33 | 19.24 | 15.80 | 45.45% | 74.91 | |
| 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 32 | 21.72 | 19.32 | 53.13% | 71.31 | 
脳梗塞や、非外傷性の頭蓋内血腫の患者さんが多いという結果になっています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 10.50 | 8.97 | 0% | 76.25 | |
| 080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.97 | - | - | |
| 080140xxxxx0xx | 炎症性角化症 処置2なし | - | - | 17.00 | - | - | 
帯状疱疹や、蜂窩織炎の患者さんが多いという結果になっています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 出来高 [ 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり ] | 34 | 2.09 | 2.72 | 0% | 70.18 | |
| 11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 処置1なし 定義副傷病なし | 27 | 1.96 | 2.89 | 0% | 57.63 | |
| 180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 処置2なし | 25 | 2.20 | 3.40 | 4.00% | 70.24 | 
前立腺癌や、尿路結石の患者さんが多いという結果になっています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 出来高 [ 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 ] | 129 | 3.45 | 3.01 | 0.78% | 71.25 | |
| 020110xx97xxx1 | 出来高 [ 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 ] | 102 | 8.26 | 8.42 | 0.98% | 75.40 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑,後極変性 手術あり 処置1あり 処置2なし | 27 | 9.44 | 7.99 | 0% | 69.70 | 
白内障や、黄斑変性の患者さんが多いという結果になっています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 72 | 4.56 | 5.31 | 1.39% | 69.40 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 57 | 6.42 | 7.76 | 0% | 54.42 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 手術なし | 48 | 4.88 | 5.53 | 0% | 40.21 | 
めまいや、慢性副鼻腔炎の患者さんが多いという結果になっています。
糖尿内分泌科・血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | 41 | 17.17 | 15.35 | 7.32% | 61.46 | |
| 040080x099x0xx | 肺炎,急性気管支炎,急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 処置2なし | 16 | 19.94 | 14.34 | 18.75% | 75.63 | |
| 130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | 14 | 63.29 | 17.69% | 0% | 66.79 | 
2型糖尿病や、肺炎の患者さんが多いという結果になっています。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 27 | - | - | 19 | - | - | 1(UICC TNM分類) | 第7版 | 
| 大腸癌 | 14 | 25 | 11 | 20 | - | 15 | 1(UICC TNM分類) | 第7版 | 
| 乳癌 | 11 | 17 | - | - | - | - | 1(UICC TNM分類) | 第7版 | 
| 肺癌 | 37 | 21 | 11 | 45 | - | 20 | 1(UICC TNM分類) | 第7版 | 
| 肝癌 | 12 | 15 | - | - | - | 106 | 1(UICC TNM分類) | 第7版 | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
平成27年度の5大癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の初発のUICC病期分類別および再発に分けて集計しています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 重症度 0 | 11 | 12.27 | 66.00 | 
| 重症度 1 | 44 | 16.05 | 78.59 | 
| 重症度 2 | 12 | 16.17 | 78.00 | 
| 重症度 3 | 12 | 23.00 | 83.92 | 
| 重症度 4 | - | - | - | 
| 重症度 5 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
平成27年度の市中肺炎(普段の社会生活の中で罹患する肺炎)について重症度別に集計しています。重症度が高い患者さんの平均年齢が高いという結果になっています。
5.脳梗塞のICD10別患者数等
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 202 | 21.80 | 73.46 | 52.48% | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | 15 | 9.40 | 75.53 | 0% | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | 
平成27年度の脳梗塞を疾患別に集計しています。発症から3日以内の急性期の患者さんの割合が、大半を占めるという結果になっています。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 3.82 | 7.34 | 2.27% | 71.14 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 24 | 0.33 | 3.79 | 0% | 72.88 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 3.26 | 18.65 | 8.70% | 73.48 | 
腹腔鏡下の胆嚢摘出術や、鼠径ヘルニア手術を行う患者さんが多いという結果になっています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 225 | 0.13 | 4.38 | 1.33% | 73.15 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 80 | 0.11 | 10.16 | 1.25% | 66.66 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | 
水晶体再建術や、硝子体茎顕微鏡下離断術を行う患者さんが多いという結果になっています。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 22 | 0.95 | 4.23 | 0% | 53.77 | |
| K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 21 | 1.00 | 4.29 | 0% | 56.86 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 18 | 1.06 | 7.00 | 0% | 38.72 | 
内視鏡下の副鼻腔炎手術や、口蓋扁桃摘出術を行う患者さんが多いという結果になっています。
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 60 | 4.56 | 6.43 | 5.00% | 72.48 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 24 | 3.88 | 20.54 | 12.50% | 81.79 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 15 | 0 | 23.60 | 13.33% | 71.07 | 
経皮的冠動脈ステント留置術や、ペースメーカー移植術を行う患者さんが多いという結果になっています。
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 72 | 2.10 | 9.78 | 8.33% | 74.31 | |
| K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) | 59 | 0.66 | 1.34 | 0% | 69.66 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 32 | 0.72 | 14.31 | 9.38% | 77.75 | 
肝動脈の化学塞栓術や、内視鏡的大腸ポリープ切除術を行う患者さんが多いという結果になっています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕・大腿) | 80 | 3.31 | 15.78 | 93.75% | 83.26 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 27 | 9.31 | 13.75 | 92.59% | 81.93 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨・手・指・膝蓋骨) | 21 | 4.38 | 11.14 | 38.10% | 64.81 | 
上腕または大腿骨骨折の観血的手術や、股関節の人工骨頭挿入術を行う患者さんが多いという結果になっています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 21 | 0.62 | 20.86 | 33.33% | 64.48 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 19 | 0.21 | 14.32 | 26.32% | 77.89 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 17 | 4.76 | 8.24 | 5.88% | 77.35 | 
脳血管内手術や、慢性硬膜下血腫の洗浄・除去術を行う患者さんが多いという結果になっています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 29 | 1.52 | 6.97% | 6.9 | 75.59 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 27 | 0 | 0.96% | 0 | 57.63 | |
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 25 | 0.08 | 1.20% | 0 | 70.20 | 
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術や、腎臓や尿管結石の体外衝撃波破砕術を行う患者さんが多いという結果になっています。
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 27 | 0.59% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 16 | 0.35% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 47 | 1.03% | 
| 異なる | - | - | 
平成27年度に「播種性血管内凝固症候群」、「敗血症」、「その他の真菌感染症」、「手術・処置等の合併症」を主病名として当院を退院した患者さんを集計しています。また、平成27年度に当院を退院した総数4564件に対しての発生率を算出しています。
更新履歴
- 2016/09/28
- 新規掲載